Бетон с доставкой в Выборге
Основным направлением работы нашей компании является производство бетона всех марок. Обращаясь к нам, клиенты могут купить бетон от производителя в Санкт-Петербурге и сэкономить на этом – цены установлены на уровне ниже средних по региону.
Цены на товарный бетон
| Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Дилерский прайс | Розничный прайс |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | 2265 руб. | 2365 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | 2365 руб. | 2465 руб. |
| М200 | В15 | П3 | 2465 руб. | 2565 руб. |
| М200 | В15 | П4 | 2465 руб. | 2565 руб. |
| М250 | В20 | П3 | 2585 руб. | 2685 руб. |
| М250 | В20 | П4 | 2585 руб. | 2685 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | 2765 руб. | 2865 руб. |
| М300 | В22,5 | П4 | 2765 руб. | 2865 руб. |
| М350 | В25 | П3 | 2865 руб. | 2965 руб. |
| М350 | В25 | П4 | 2915 руб. | 3015 руб. |
| М400 | B30 | П3 | 3015 руб. | 3115 руб. |
| М400 | B30 | П4 | 3065 руб. | 3165 руб. |
| М450 | B35 | П3-П5 | 3115 руб. | 3215 руб. |
| М500 | B40 | П2-П4 | 3315 руб. | 3415 руб. |
Цена на монтажный раствор
| Марка раствора | Дилерская цена | Розничная цена |
|---|---|---|
| РМ-50 | 2290 руб. | 2440 руб. |
| РМ-100 | 2465 руб. | 2615 руб. |
| РМ-150 П3 | 2065 руб. | 2215 руб. |
| РМ-150 П4 | 2115 руб. | 2265 руб. |
| РМ-200 П3 | 2195 руб. | 2315 руб. |
| РМ-250 | 2295 руб. | 2375 руб. |
| РМ-300 | 2455 руб. | 2665 руб. |
| РМ-350 | 2415 руб. | 2515 руб. |
| РМ-400 | 2555 руб. | 2705 руб. |
Цена на керамзитобетон
| Керамзитобетон | Цена за м3 |
|---|---|
| М100 | 2695 руб. за куб |
| М150 | 2735 руб. за куб |
| М200 | 2905 руб. за куб |
| М300 | 3015 руб. за куб |
| М350 | 3115 руб. за куб |
| М400 | 3315 руб. за куб |
| М450 | 3415 руб. за куб |
| М500 | 3515 руб. за куб |
Цена на фибробетон
| Марка | Класс фибробетона | Подвижность | Водонепроницаемость | Цены за 1м3 |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | W2 | 2715 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | W2 | 2815 руб. |
| М200 | В15 | П3 | W4 | 3015 руб. |
| М250 | В20 | П3 | W4 | 3165 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | W6 | 3215 руб. |
| М350 | В25 | П3 | W8 | 3415 руб. |
| М400 | B30 | П4 | W12 | 3515 руб. |
| М500 | B40 | П3 | W12 | 3815 руб. |
Прайс-лист на аренду АБН
| Автобетононасос | Количество кубов | Стоимость./час | Шланги доп. |
|---|---|---|---|
| Стрела 16-28 м | 200 | 1915 руб. | 115 |
| Стрела 36 м | 210 | 2165 руб. | 155 |
| Стрела 44 м | 280 | 2865 руб. | 205 |
| Стрела 52 м | 380 | 3865 руб. | 205 |
Рассчитать стоимость бетона
Производство бетонных смесей в Выборге
В зависимости от вида и технических характеристик бетона, наш завод использует разные технологии изготовления:
- Для производства крупнозернистых смесей с твердыми наполнителями используется гравитационное оборудование;
- Мелкозернистые легкобетонные смеси изготавливаются с применением установок принудительного действия;
- Технология виброперемешивания используется при изготовлении бетонных смесей высокой жесткости.
Купить бетон в Выборге
Обратившись в нашу компанию, клиенты купить куб бетона с доставкой по городу и области. У нас есть популярные виды материалов (М100, М150, М200, М250, М300, М400), а также специфические виды, «зимний» бетон и другие. Цена за м3 будет зависеть от марки, класса продукции и заполнителя.
Клиенты могут рассчитывать на такие достоинства сотрудничества:
- Высокое качество изготовляемой продукции;
- Невысокие цены и доставку материалов;
- Наличие сертификатов качества и соответствия;
- Возможность оплаты различными способами.
Компания имеет собственный автопарк, поэтому гарантируется быстрая доставка с завода по производству бетона на строительные объекты заказчиков. Оформить заявку можно несколькими способами: обратившись к менеджеру по телефону или заполнив заявку на сайте компании.